Na chwilę obecną dowóz dzieci do szkoły i odwóz będzie odbywał się według ubiegłorocznego planu. Ranny wyjazd z Krusz o godz. 7.10.
Krusze – Warlubie przez Wielki Komorsk
| Krusze las | 7:10 | 10:00 | 12:35 | 14:05 | 14:55 |
| Krusze I pos nr 33 | 7:12 | 10:04 | 12:57 | 14:07 | 14:57 |
| Krusze II pos nr 9 | 7:16 | 10:08 | 13:01 | 14:11 | 14:59 |
| Osiek I | 7:18 | 10:10 | 13:02 | 14:12 | 15:00 |
| Osiek II | 7:21 | 10:13 | 13:04 | 14:14 | 15:02 |
| Komorsk ul. Grudziądzka | 7:31 | 10:23 | 13:06 | 14:16 | 15:04 |
| Komorsk ul. Nowska | 7:36 | 10:28 | 13:09 | 14:19 | 15:07 |
| Wielki Komorsk Szkoła | 7:40 | 10:32 | 15:09 | ||
| Wielki Komorsk ul. Warlubska | 7:43 | 10:35 | 15:12 | ||
| Warlubie ul. Szkolna | 7:46 | 10:38 | 15:15 | ||
| Warlubie Szkoła | 7:49 | 10:41 | 15:18 |
Warlubie – Krusze przez Wielki Komorsk – POWRÓT
| Warlubie Szkoła | 15:15 | |||
| Warlubie ul. Szkolna | 15:18 | |||
| Wielki Komorsk ul. Warlubska | 15:21 | |||
| Wielki Komorsk Szkoła | 12:30 | 13:40 | 14:30 | 15:23 |
| Komorsk ul. Nowska | 12:36 | 13:46 | 14:36 | 15:29 |
| Komorsk ul. Grudziądzka | 12:43 | 13:53 | 14:43 | 15:36 |
| Osiek II | 12:46 | 13:56 | 14:46 | 15:39 |
| Osiek I | 12:48 | 13:58 | 14:48 | 15:41 |
| Krusze II pos nr 9 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 15:43 |
| Krusze I pos nr 33 | 12:55 | 14:05 | 14:55 | 15:48 |
| Krusze las | 12:58 | 14:08 | 14:58 | 16:01 |

